附件1
乐清市第54届中小学生田径运动会高中组成绩名次表
项目 | 性别 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
100米 | 男子 | 黄晓敏0:11.15乐清中学 | 余学旺0:11.18虹桥中学 | 张子豪0:11.28市二中 | 南索0:11.29市三中 | 万文伟0:11.35市三中 | 陈恩锡0:11.47市二中 | 李孔政0:11.56乐清中学 | 连启民0:11.58虹桥中学 |
女子 | 金佳好0:12.93乐清中学 | 郑漫雪0:13.42虹桥中学 | 杨帆0:13.43乐清中学 | 赖婷婷0:13.83市三中 | 郑佩丹0:14.01市二中 | 陈亚伟0:14.02虹中分校 | 李杨晨0:14.30市四中 | 柳佩君0:14.88柳市中学 | |
200米 | 男子 | 黄晓敏0:22.59乐清中学 | 陈珍0:23.37虹桥职高 | 余学旺0:23.38虹桥中学 | 李孔政0:23.58乐清中学 | 张子豪0:23.73市二中 | 南索0:23.74市三中 | 陈恩锡0:23.80市二中 | 万文伟0:24.13市三中 |
女子 | 赖早早0:25.70乐清中学 | 杨帆0:28.05乐清中学 | 郑漫雪0:28.36虹桥中学 | 叶汝烟0:29.43市三中 | 郑佩丹0:29.67市二中 | 郑依宁0:30.22市二中 | 王梦静0:30.37市三中 | 赵玲0:30.54文星中学 | |
400米 | 男子 | 林家强0:51.39虹桥中学 | 林俊旭0:53.47虹桥中学 | 王赢0:53.49市二中 | 郑嘉铭0:53.82乐外国语 | 董凌杰0:53.9市三中 | 陈亚鹏0:53.92乐清中学 | 马冲0:56.02乐清市职 | 宋朋雨0:57.89大荆中学 |
女子 | 赖早早1:01.26乐清中学 | 叶汝烟1:09.28市三中 | 郑依宁1:09.77市二中 | 阮飞琴1:10.42乐清市职 | 林嫣1:10.94白象中学 | 林小路1:11.21虹中分校 | 赵玲1:14.52文星中学 | 南彬汝1:15.86市四中 | |
800米 | 男子 | 林家强2:02.59虹桥中学 | 郑嘉铭2:06.41乐外国语 | 宋朋雨2:06.69大荆中学 | 董凌杰2:07.15市三中 | 王赢2:08.87市二中 | 王家乐2:09.22柳市中学 | 陈帅2:11.61市四中 | 王兴有2:13.84市四中 |
女子 | 吴雨欣2:30.56虹桥中学 | 白旻鹭2:41.42市三中 | 阮飞琴2:43.64乐清市职 | 高怡娜2:44.53市二中 | 金李佳2:47.12虹中分校 | 李肖彤2:47.94市三中 | 林爱2:50.23芙蓉中学 | 陈舒敏2:51.70虹中分校 | |
1500米 | 男子 | 王家乐4:37.66柳市中学 | 夭永振4:40.54乐外国语 | 陈帅4:43.13市四中 | 邵志超4:45.11虹桥中学 | 李泽群4:45.39白象中学 | 林俊旭4:47.32虹桥中学 | 吴梓正4:48.29乐外国语 | 王兴有4:49.02市四中 |
女子 | 吴雨欣5:38.52虹桥中学 | 白旻鹭5:46.35市三中 | 李肖彤5:47.40市三中 | 林爱5:52.36芙蓉中学 | 许琳5:54.50虹中分校 | 高怡娜5:59.32市二中 | 徐紫薇6:06.98乐清市职 | 徐秋瑾6:11.15旅游学校 | |
4×100米 | 男子 | 0:45.09乐清中学 | 0:45.13虹桥中学 | 0:45.56市二中 | 0:45.79市三中 | 0:47.28大荆中学 | 0:47.50乐外国语 | 0:47.56白象中学 | 0:48.84市四中 |
女子 | 0:53.02虹桥中学 | 0:55.34市二中 | 0:55.78市三中 | 0:57.16虹中分校 | 0:57.89白象中学 | 0:58.48乐外国语 | |||
跳高 | 男子 | 方凯1.90乐清中学 | 胡羽鹏1.79白象中学 | 孙赞1.73柳市中学 | 朱潮振1.69市二中 | 包犇1.69柳市中学 | 黄天行1.60市二中 | 夏煜辉1.55芙蓉中学 | 赵百承1.55旅游学校 |
女子 | 陈婷1.45市二中 | 施钇冰1.31虹桥中学 | 释了达1.31虹桥中学 | 叶美琪1.28白象中学 | 郑林如1.25白象中学 | 郑安琪1.20柳市中学=倪梦莞1.20市二中 | 郑雪丹1.20芙蓉中学 | ||
跳远 | 男子 | 黄天行5.98市二中 | 包发富5.90芙蓉中学 | 林旭良5.76虹中分校 | 江林文5.70旅游学校 | 叶东星5.39白象中学 | 郑嘉颖5.33乐外国语 | 黄迪5.31乐清市职 | 赵鹏威5.25虹桥职高 |
女子 | 释了达4.91虹桥中学 | 金佳好4.45乐清中学 | 施钇冰4.38虹桥中学 | 郑雪丹4.27芙蓉中学 | 陈婷4.20市二中 | 陈亚伟4.07虹中分校 | 王梦静4.04市三中 | 林小路3.98虹中分校 | |
三级 跳远 |
男子 | 方凯13.47乐清中学 | 林旭良13.06虹中分校 | 臧磊12.57虹中分校 | 包犇12.05柳市中学 | 夏煜辉11.92芙蓉中学 | 孙赞11.76柳市中学 | 夏森森11.66市四中 | 林志鑫11.57旅游学校 |
铅球 | 男子 | 叶勤政15.44乐清中学 | 王辉龙11.88乐清中学 | 朱晓虎11.48市三中 | 杨江威10.98虹桥中学 | 吴昊10.79市二中 | 叶志阳10.30芙蓉中学 | 向伟琳9.87市四中 | 包树力9.68柳市中学 |
女子 | 叶之景12.55乐清中学 | 王丽苗10.89乐清中学 | 孙晨辉10.65虹桥中学 | 梁乐怡9.92虹桥中学 | 陈亚南8.26乐清市职 | 叶旭琼7.99市四中 | 胡筱轶7.98市三中 | 王越7.48虹桥职高 | |
铁饼 | 男子 | 叶勤政47.93乐清中学 | 王辉龙35.82乐清中学 | 杨江威34.51虹桥中学 | 朱晓虎31.03市三中 | 包树力29.92柳市中学 | 向伟琳28.08市四中 | 周慧宁27.84大荆中学 | 潘鹏豪26.09市三中 |
女子 | 叶之景38.37乐清中学 | 孙晨辉33.36虹桥中学 | 谢荣荣33.15乐清中学 | 叶旭琼23.80市四中 | 吴安琪20.73虹桥职高 | 张甘露19.28市二中 | 陈亚南18.46乐清市职 | 谢思思17.92白象中学 | |
标枪 | 男子 | 陈亚鹏45.90乐清中学 | 潘鹏豪41.32市三中 | 王俊杰38.72白象中学 | 黄泽汉38.48白象中学 | 吴昊37.28市二中 | 黄迪34.97乐清市职 | 方誉衡33.63芙蓉中学 | 陈呈龙32.36大荆中学 |
女子 | 谢荣荣39.02乐清中学 | 赖婷婷28.80市三中 | 胡筱轶26.11市三中 | 项魏丹22.36白象中学 | 叶冰茹19.11乐清市职 | 王丽苗17.28乐清中学 | 谢思思16.44白象中学 | 吴安琪16.23虹桥职高 |
文档下载地址:
;
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。
评论(0)