附件2
乐清市第54届中小学生田径运动会初中组成绩名次表
项目 | 性别 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
100米 | 男子 | 叶俊淇0:11.71乐成公立 | 虞蒋政0:11.72乐教附中 | 陈建0:11.74乐成实验 | 赵峰0:11.85虹桥二中 | 蔡振迪0:11.92大荆一中 | 黄曰托0:12.00育英学校 | 陈灵杰0:12.17黄华实验 | 林靖翔0:12.29虹桥实验 |
女子 | 詹怡婷0:13.30乐成公立 | 赵含笑0:13.48乐成实验 | 陈茜茜0:13.61大荆一中 | 张杨0:13.63乐成实验 | 翁海洋0:13.64城东二中 | 马培钊0:13.74翁垟一中 | 钱琳琳0:13.90虹桥一中 | 张婷0:13.92虹桥二中 | |
200米 | 男子 | 吴炜亮0:22.65乐成公立 | 叶俊淇0:23.67乐成公立 | 林以哲0:24.11育英学校 | 虞蒋政0:24.14乐教附中 | 蔡振迪0:24.25大荆一中 | 卢泓旭0:24.47乐成实验 | 刘佳乐0:24.81石帆一中 | 陈建0:27.38乐成实验 |
女子 | 南伊如0:27.37乐成公立 | 胡安安0:27.48乐成实验 | 黄妤杨子0:27.60乐成公立 | 赵含笑0:28.06乐成实验 | 翁海洋0:28.60城东二中 | 张婷0:28.96虹桥二中 | 马培钊0:28.97翁垟一中 | 秦依婷0:29.98蒲岐中学 | |
400米 | 男子 | 吴炜亮0:52.30乐成公立 | 施皓琪0:53.53育英学校 | 林以哲0:54.48育英学校 | 卢泓旭0:55.58乐成实验 | 南皓0:55.88英华学校 | 程凯旋0:56.43柳市六中 | 陆锦成0:56.59翁垟一中 | 谢作鑫1:01.05市外国语 |
女子 | 胡安安1:02.01乐成实验 | 南伊如1:03.36乐成公立 | 黄妤杨子1:04.17乐成公立 | 李可1:06.41育英学校 | 朱津亿1:06.84虹桥一中 | 吴可欣1:08.11市外国语 | 李湘1:08.37乐成实验 | 谢靓婧1:10.95虹桥二中 | |
800米 | 男子 | 施皓琪2:08.16育英学校 | 仇逸楠2:11.23乐成公立 | 卓龙特2:13.50淡溪镇中 | 李斌昊2:14.57市外国语 | 董壕杰2:16.43柳市六中 | 张鹏羽2:17.77乐成实验 | 张志朋2:19.59淡溪镇中 | 吴思远2:20.01蒲岐中学 |
女子 | 赵新芊2:27.81乐成公立 | 周伊恬2:33.22乐成实验 | 汤淇钧2:37.58育英学校 | 童依依2:39.57乐成公立 | 陈伊炜2:39.74淡溪镇中 | 李湘2:41.45乐成实验 | 谢靓婧2:42.12虹桥二中 | 朱津亿2:45.00虹桥一中 | |
1500米 | 男子 | 仇逸楠4:33.72乐成公立 | 卓龙特4:38.96淡溪镇中 | 南皓4:46.05英华学校 | 李斌昊4:46.08市外国语 | 张志朋4:50.61淡溪镇中 | 张鹏羽4:51.19乐成实验 | 葛耘豪4:51.75虹桥二中 | 胡齐泰4:52.12大荆一中 |
女子 | 赵新芊5:11.98乐成公立 | 周伊恬5:15.75乐成实验 | 童依依5:34.81乐成公立 | 陈伊炜5:36.81淡溪镇中 | 孙慧5:40.90市外国语 | 周茹珂5:42.53虹桥一中 | 施梦琳5:56.08英华学校 | 汤淇钧5:56.30育英学校 | |
4×100米 | 男子 | 0:45.50乐成公立 | 0:46.75乐成实验 | 0:48.04虹桥二中 | 0:48.63柳市六中 | 0:48.87虹桥实验 | 0:49.03翁垟一中 | 0:49.64大荆一中 | |
女子 | 0:52.40乐成公立 | 0:53.39乐成实验 | 0:54.81虹桥一中 | 0:54.86育英学校 | 0:56.18翁垟一中 | 0:56.20虹桥实验 | 0:56.57城东二中 | 0:59.51柳市六中 | |
跳高 | 男子 | 金明晓1.67乐成实验 | 郑可1.64乐成实验 | 郑宝琛1.58乐成一中 | 林旭涛1.55虹桥一中 | 叶博1.55市外国语 | 林圣哲1.55英华学校 | 张彦行1.50大荆一中 | 徐同宇1.50大荆一中 |
女子 | 王家美1.31虹桥二中 | 王蓓1.31虹桥实验 | 陈慧1.25柳市六中 | 陈姝格1.25翁垟一中 | 吴文婷1.20虹桥六中=黄子津1.20蒲岐中学=张丹妮1.20市外国语=赵许诺1.20天成一中 | ||||
跳远 | 男子 | 薛铭浩6.13乐成公立 | 金明晓5.67乐成实验 | 黄少杰5.55市外国语 | 陈铮5.45乐成一中 | 林张俊5.40虹桥实验 | 汤王杰5.28虹桥一中 | 崔陈生5.27蒲岐中学 | 胡齐泰5.16大荆一中 |
女子 | 詹怡婷4.75乐成公立 | 张杨4.49乐成实验 | 王家美4.40虹桥二中 | 陈慧4.24柳市六中 | 金咏诗4.20虹桥二中=吴文婷4.20虹桥六中 | 王蓓4.07虹桥实验 | 傅可可4.06城东二中 | ||
铅球 | 男子 | 方铭阳11.60乐成公立 | 黄童帅11.52乐成一中 | 胡凯培10.70乐成一中 | 郑烨孟10.37育英学校 | 章国庆10.19文星中学 | 姜耀军10.12柳市六中 | 石黄威9.76英华学校 | 杨铁征9.45雁湖学校 |
女子 | 金婷9.84育英学校 | 卢樱子9.16育英学校 | 胡欣雨8.55乐成公立 | 黄娜娜8.50英华学校 | 叶亦培8.45翁垟一中 | 林宸卉8.24乐成实验 | 陈瑾7.88翁垟一中 | 黄静静7.78虹桥六中 | |
铁饼 | 男子 | 方铭阳40.60乐成公立 | 赵江34.19虹桥一中 | 胡凯培33.28乐成一中 | 章国庆33.07文星中学 | 陈鸿瑞32.30乐成公立 | 张文涛32.05乐成实验 | 黄童帅31.95乐成一中 | 钟浩南31.25育英学校 |
女子 | 林宸卉28.16乐成实验 | 金婷24.44育英学校 | 金咏琪23.99虹桥二中 | 林钰伊23.53育英学校 | 孙佳颖20.99乐成一中 | 叶亦培20.80翁垟一中 | 陆佳媛19.55虹桥实验 | 陈瑾18.80翁垟一中 | |
标枪 | 男子 | 钟浩南40.33育英学校 | 杨铁征39.27雁湖学校 | 陈鸿瑞39.02乐成公立 | 张文涛38.33乐成实验 | 张彦行37.80大荆一中 | 庄喆34.64育英学校 | 黄铭杰34.33柳市实验 | 李奥军32.94大荆一中 |
女子 | 卢樱子27.06育英学校 | 林钰伊25.19育英学校 | 林周琦20.43天成一中 | 李巧燕19.92大荆二中 | 吴沅瑾19.34虹桥一中 | 陈辉18.64淡溪镇中 | 陆佳媛18.20虹桥实验 | 黄娜娜16.97英华学校 |
文档下载地址:
;
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。
评论(0)