乐清市第十届中小学体育节各项比赛结果和获奖名单
核 对 稿
各中小学:
乐清市第十届中小学体育节小学生集体绕8字跳长绳比赛、中小学生“棋协杯”围棋比赛、小学生国际象棋比赛、中小学生中国象棋比赛、中小学生“英华杯”乒乓球比赛、小学生足球比赛、小学生男子篮球比赛、中小学生羽毛球比赛、小学生3V3篮球赛十大类项目比赛结果现予以公布,请各校落实人员仔细核对学生、指导师姓名,并请注意以下事项:
1.若学生姓名有差错,请学校集中汇总,并出具证明(加盖校印),统一于6月26日前上交至市教育局学生科;
2.若指导师姓名有差错,需学校出具证明,并由指导师签名确认,学校汇总(加盖校印)后于6月26日前上交至市教育局学生科。
联系人:赵老师;联系电话:657088。
附件:2015年乐清市第十届中小学生体育节各项比赛结果和获奖名单
附件:乐清市第十届中小学生体育节各项比赛结果和获奖名单
一、小学生集体绕8字跳长绳比赛
1.团体名次:
| 名 次 | 单 位 | 指导师 | 名 次 | 单 位 | 指导师 |
| 一等奖 | 虹桥镇第五小学 | 陈世凯 | 三等奖 | 北白象镇第四小学 | 吴无忧 |
| 一等奖 | 虹桥镇南岳第一小学 | 张小丽 | 三等奖 | 乐清市城东第二小学 | 章秋仙 |
| 一等奖 | 乐清市建设路小学 | 叶旭燕 | 三等奖 | 清江镇南塘中心校 | 胡梦静 |
| 二等奖 | 虹桥镇第六小学 | 郑乐平 | 三等奖 | 虹桥镇蒲岐第二小学 | 周克壳 |
| 二等奖 | 乐清市实验小学 | 赵 霞 | 三等奖 | 乐清市石帆三小 | 刘明德 |
| 二等奖 | 芙蓉镇第一小学 | 林陈杰 | 三等奖 | 乐清市城东第一小学 | 陈海滨 |
| 二等奖 | 大荆镇智仁寄宿学校 | 陈雨明 | 三等奖 | 乐清市城南二小 | 黄 红 |
| 二等奖 | 柳市镇第十一小学 | 朱旭佩 | 三等奖 | 清江镇第一小学 | 杨日洋 |
| 二等奖 | 虹桥镇第三小学 | 陈晓晓 | 三等奖 | 柳市镇第六小学 | 叶程程 |
| 三等奖 | 柳市镇第十小学 | 林玲琴 | 三等奖 | 雁荡镇海岛寄宿学校 | 施燕燕 |
| 三等奖 | 乐清市乐成第一小学 | 王卡西 | 三等奖 | 北白象镇第七小学 | 陈 浩 |
| 三等奖 | 乐清市盐盆小学 | 杨金丽 | 三等奖 | 柳市镇第十二小学 | 林晋生 |
| 三等奖 | 大荆镇第一小学 | 冯永敏 |
| 名 次 | 单 位 | 指导师 | 名 次 | 单 位 | 指导师 |
| 第一名 | 北白象镇第一小学 | 郑丽丹 | 第四名 | 虹桥镇第一小学 | 周利晓 |
| 第二名 | 北白象镇第三小学 | 刘 杰 | 第五名 | 乐清市丹霞路小学 | 朱学真 |
| 第三名 | 柳市镇第三小学 | 余利燕 | 第六名 | 乐清市实验小学 | 徐利华 |
| 名 次 | 单 位 | 指导师 | 名 次 | 单 位 | 指导师 |
| 第一名 | 北白象镇第一小学 | 郑丽丹 | 第四名 | 乐清市旭阳寄宿小学学学 | 龚 勇 |
| 第二名 | 虹桥镇第一小学 | 周利晓 | 第五名 | 乐清市实验小学 | 徐利华 |
| 第三名 | 虹桥镇第二小学 | 朱 静 | 第六名 | 乐清市建设路小学 | 朱慧慧 |
| 名 次 | 单 位 | 指导师 |
| 第一名 | 乐成公立寄宿学校 | |
| 第二名 | 柳市镇第六中学 | 郑可成 |
| 第三名 | 虹桥镇第一中学 | 瞿凌辉 |
| 奖 项 | 姓 名 | 单 位 | 指导师 | 奖 项 | 姓 名 | 单 位 | 指导师 |
| 一等奖 | 虞崇皓 | 乐清市翁垟第一小学 | 陈 平 | 三等奖 | 张哲瑜 | 柳市镇第三小学 | 余利燕 |
| 一等奖 | 王玺权 | 乐清市建设路小学 | 朱慧慧 | 三等奖 | 杨信鑫 | 北白象镇第一小学 | 郑丽丹 |
| 二等奖 | 林亦凡 | 北白象镇第三小学 | 刘 杰 | 三等奖 | 郑 颂 | 北白象镇第一小学 | 郑丽丹 |
| 二等奖 | 朱千瀚 | 乐清市丹霞路小学 | 朱学真 | 三等奖 | 陈 泽 | 柳市镇第三小学 | 余利燕 |
| 二等奖 | 林也豪 | 北白象镇第一小学 | 郑丽丹 | 三等奖 | 柯博宏 | 乐清市英华学校 | 王庆华 |
| 二等奖 | 代和谐 | 北白象镇第四小学 | 陈金财 | 三等奖 | 黄诗哲 | 乐清市丹霞路小学 | 朱学真 |
| 三等奖 | 赵嘉铭 | 虹桥镇第一小学 | 周利晓 | 三等奖 | 吴松娜 | 虹桥镇第二小学 | 朱 静 |
| 奖 项 | 姓 名 | 单 位 | 指导师 | 奖 项 | 姓 名 | 单 位 | 指导师 |
| 一等奖 | 陈驰煜 | 北白象镇第一小学 | 郑丽丹 | 三等奖 | 王祉轩 | 芙蓉镇第一小学 | 卢贤琴 |
| 一等奖 | 倪梓程 | 虹桥镇第二小学 | 朱 静 | 三等奖 | 黄泽楠 | 乐清市旭阳寄宿小学 | 龚 勇 |
| 二等奖 | 侯伟特 | 虹桥镇第一小学 | 周利晓 | 三等奖 | 郑乔木 | 乐清市实验小学 | 徐利华 |
| 二等奖 | 杨凌逍 | 北白象镇第一小学 | 郑丽丹 | 三等奖 | 南亦恒 | 柳市镇黄华实验小学 | 陈 静 |
| 二等奖 | 倪易炀 | 虹桥镇第二小学 | 朱 静 | 三等奖 | 陈柏滔 | 虹桥镇第一小学 | 周利晓 |
| 二等奖 | 陈霆鸿 | 虹桥镇第一小学 | 周利晓 | 三等奖 | 黄炫睿 | 北白象镇第九小学 | 林钢超 |
| 三等奖 | 谢秉翰 | 乐清市丹霞路小学 | 朱学真 | 三等奖 | 占昊恒 | 虹桥镇第三小学 | 徐胤升 |
| 奖 项 | 姓 名 | 单 位 | 指导师 | 奖 项 | 姓 名 | 单 位 | 指导师 |
| 一等奖 | 李亦草 | 乐清市育英学校 | 二等奖 | 李冠豪 | 乐成公立寄宿学校 | ||
| 一等奖 | 周宏儒 | 乐成公立寄宿学校 | 三等奖 | 项振达 | 柳市镇第六中学 | 郑可成 | |
| 二等奖 | 何奇璋 | 乐成公立寄宿学校 | 三等奖 | 陈彥羽 | 虹桥镇第一中学 | 瞿凌辉 | |
| 二等奖 | 林 磊 | 虹桥镇第一中学 | 瞿凌辉 | 三等奖 | 蒋宏坤 | 柳市镇第六中学 | 郑可成 |
| 二等奖 | 黄道泽 | 柳市镇第六中学 | 郑可成 | 三等奖 | 洪子涵 | 虹桥镇第一中学 | 瞿凌辉 |
| 名 次 | 单 位 | 指导师 | 名 次 | 单 位 | 指导师 |
| 第一名 | 乐清市实验小学 | 徐蓓莉 | 第五名 | 乐清市南华寄宿学校 | 赵树建 |
| 第二名 | 乐清市丹霞路小学 | 黄华珍 | 第六名 | 柳市镇第三小学 | 郑飞凤 |
| 第三名 | 乐清市建设路小学 | 朱慧慧 | 第七名 | 乐成第一小学 | 林 飞 |
| 第四名 | 乐清市旭阳寄宿小学 | 黄蓓蓓 | 第八名 | 虹桥镇第一小学 | 王立旭 |
| 名 次 | 单 位 | 指导师 | 名 次 | 单 位 | 指导师 |
| 第一名 | 乐清市育英学校 | 钟荣生 | 第五名 | 乐清市实验小学 | 徐蓓莉 |
| 第二名 | 乐清市丹霞路小学 | 黄华珍 | 第六名 | 乐清市外国语学校 | 陈 维 |
| 第三名 | 柳市镇第三小学 | 郑飞凤 | 第七名 | 乐清市旭阳寄宿小学 | 黄蓓蓓 |
| 第四名 | 乐清市建设路小学 | 朱慧慧 | 第八名 | 乐清市南华寄宿学校 | 赵树建 |
| 奖 项 | 姓 名 | 单 位 | 指导师 | 奖 项 | 姓 名 | 单 位 | 指导师 |
| 一等奖 | 徐浩予 | 乐清市建设路小学 | 朱慧慧 | 三等奖 | 赵子翔 | 乐清市旭阳寄宿小学 | 黄蓓蓓 |
| 一等奖 | 黄驿凯 | 乐清市丹霞路小学 | 黄华珍 | 三等奖 | 时习之 | 北白象镇第二小学 | 谢美珍 |
| 一等奖 | 金嘉辰 | 乐清市丹霞路小学 | 黄华珍 | 三等奖 | 呼子研 | 乐清市南华寄宿学校 | 赵树建 |
| 二等奖 | 金泓铮 | 乐清市实验小学 | 徐蓓莉 | 三等奖 | 林昱辰 | 虹桥镇第一小学 | 王立旭 |
| 二等奖 | 郑名烜 | 北白象镇第七小学 | 陈 浩 | 三等奖 | 陈俊铭 | 乐清市实验小学 | 徐蓓莉 |
| 二等奖 | 陈昱睿 | 北白象镇第二小学 | 谢美珍 | 三等奖 | 张浩然 | 乐清市旭阳寄宿小学 | 黄蓓蓓 |
| 二等奖 | 叶大为 | 乐清市实验小学 | 徐蓓莉 | 三等奖 | 陈睿泽 | 柳市镇第三小学 | 郑飞凤 |
| 二等奖 | 金晨晖 | 乐清市建设路小学 | 朱慧慧 | 三等奖 | 吴函威 | 柳市镇第三小学 | 郑飞凤 |
| 奖 项 | 姓 名 | 单 位 | 指导师 | 奖 项 | 姓 名 | 单 位 | 指导师 |
| 一等奖 | 黄悦 | 乐清市实验小学 | 徐蓓莉 | 三等奖 | 王欣悦 | 乐成第一小学 | 林 飞 |
| 二等奖 | 张佳可 | 乐清市丹霞路小学 | 黄华珍 | 三等奖 | 南 望 | 乐清市建设路小学 | 朱慧慧 |
| 二等奖 | 刘佳敏 | 乐清市南华寄宿学校 | 赵树建 | 三等奖 | 吴知憬 | 虹桥镇第一小学 | 王立旭 |
| 三等奖 | 李欣格 | 柳市镇第三小学 | 郑飞凤 |
| 奖 项 | 姓 名 | 单 位 | 指导师 | 奖 项 | 姓 名 | 单 位 | 指导师 |
| 一等奖 | 张吉 | 乐成第一小学 | 林 飞 | 三等奖 | 虞承翰 | 柳市镇第一小学 | 高存海 |
| 一等奖 | 郑力玮 | 乐清育英学校 | 钟荣生 | 三等奖 | 陈泓嘉 | 乐清市丹霞路小学 | 黄华珍 |
| 一等奖 | 周之杰 | 乐清育英学校 | 钟荣生 | 三等奖 | 钱昱铮 | 乐清市外国语学校 | 陈 维 |
| 二等奖 | 郑宏泽 | 柳市镇第一小学 | 高存海 | 三等奖 | 陈昊翔 | 柳市镇第三小学 | 郑飞凤 |
| 二等奖 | 周奕希 | 乐清市建设路小学 | 朱慧慧 | 三等奖 | 孔梓瑜 | 乐清市丹霞路小学 | 黄华珍 |
| 二等奖 | 陈炫 | 乐清市丹霞路小学 | 黄华珍 | 三等奖 | 卢奕历 | 乐清市实验小学 | 徐蓓莉 |
| 二等奖 | 林锦潮 | 虹桥镇第一小学 | 王立旭 | 三等奖 | 郑泽行 | 柳市镇第三小学 | 郑飞凤 |
| 二等奖 | 高恩泽 | 温州市教师教育院附属学校 | 戴小强 | 三等奖 | 郑凯隆 | 虹桥镇第一小学 | 王立旭 |
| 奖 项 | 姓 名 | 单 位 | 指导师 | 奖 项 | 姓 名 | 单 位 | 指导师 |
| 一等奖 | 郑萧娴 | 柳市镇第二小学 | 林 奕 | 三等奖 | 章一茗 | 乐清市丹霞路小学 | 黄华珍 |
| 二等奖 | 朱洮谅 | 温州市教师教育院附属学校 | 戴小强 | 三等奖 | 倪熠欣 | 虹桥镇蒲岐第二小学 | 陈晓晓 |
| 二等奖 | 屠苡嘉 | 乐清市建设路小学 | 朱慧慧 | 三等奖 | 吴月月 | 柳市镇第三小学 | 郑飞凤 |
| 三等奖 | 周沐颖 | 乐清市旭阳寄宿小学 | 黄蓓蓓 |
| 名 次 | 单 位 | 指导师 | 名 次 | 单 位 | 指导师 |
| 第一名 | 乐清市丹霞路小学 | 钱 娃 | 第五名 | 乐成第一小学 | 林 飞 |
| 第二名 | 虹桥镇第一小学 | 陈 立 | 第六名 | 城东第二小学 | 章秋仙 |
| 第三名 | 北白象第九小学 | 朱启明 | 第七名 | 虹桥镇第三小学 | 徐胤升 |
| 第四名 | 乐清市实验小学 | 周黎佳 | 第八名 | 乐清市建设路小学 | 赵微娜 |
| 名 次 | 单 位 | 指导师 | 名 次 | 单 位 | 指导师 |
| 第一名 | 虹桥镇第一小学 | 陈 立 | 第五名 | 乐清市建设路小学 | 赵微娜 |
| 第二名 | 北白象第九小学 | 朱启明 | 第六名 | 乐清市实验小学 | 周黎佳 |
| 第三名 | 柳市镇第十小学 | 包晓荣 | 第七名 | 南华寄宿小学 | 李 凯 |
| 第四名 | 育英寄宿学校 | 钟荣生 | 第八名 | 乐清市丹霞路小学 | 钱 娃 |
| 名 次 | 单 位 | 指导师 | 名 次 | 单 位 | 指导师 |
| 第一名 | 柳市第六中学 | 郑可成 | 第五名 | 柳市实验中学 | 郑 荣 |
| 第二名 | 翁洋第一中学 | 王小朋 | 第六名 | 柳市第三中学 | 陈小澍 |
| 第三名 | 虹桥第二中学 | 林华海 | 第七名 | 虹桥第一中学 | 陈全田 |
| 第四名 | 白象茗屿中学 | 杨 铭 | 第八名 | 英华学校 | 田士波 |
| 奖 项 | 姓 名 | 单 位 | 指导师 | 奖 项 | 姓 名 | 单 位 | 指导师 |
| 一等奖 | 黄驿凯 | 丹霞路小学 | 钱 娃 | 三等奖 | 陈澄量 | 城东第二小学 | 章秋仙 |
| 一等奖 | 金嘉辰 | 丹霞路小学 | 钱 娃 | 三等奖 | 王梓瑜 | 南华寄宿小学 | 李 凯 |
| 二等奖 | 林昱辰 | 石帆第三小学 | 梁 姞 | 三等奖 | 郑云鹏 | 白象第九小学 | 朱启明 |
| 二等奖 | 陈言行 | 旭阳寄宿小学 | 三等奖 | 陈俊铭 | 乐清实验小学 | 周黎佳 | |
| 二等奖 | 陈奕行 | 虹桥第一小学 | 陈 立 | 三等奖 | 林恒阅 | 虹桥第一小学 | 陈 立 |
| 二等奖 | 陈俊源 | 虹桥第一小学 | 陈 立 | 三等奖 | 陈秉笛 | 白象第九小学 | 朱启明 |
| 三等奖 | 徐在谦 | 白象第一小学 | 郑丽丹 | 三等奖 | 南衍行 | 柳市第三小学 | 刘小矛 |
| 奖 项 | 姓 名 | 单 位 | 指导师 | 奖 项 | 姓 名 | 单 位 | 指导师 |
| 一等奖 | 叶雨彤 | 城东第二小学 | 章秋仙 | 三等奖 | 金豆 | 丹霞路小学 | 钱 娃 |
| 一等奖 | 柯炀炀 | 乐成第一小学 | 林 飞 | 三等奖 | 郑小鱼 | 丹霞路小学 | 钱 娃 |
| 二等奖 | 吴昔蓓 | 虹桥第三小学 | 徐胤升 | 三等奖 | 南津津 | 南华寄宿小学 | 李 凯 |
| 二等奖 | 卓杭 | 虹桥第一小学 | 陈 立 | 三等奖 | 沈智贝 | 乐清实验小学 | 周黎佳 |
| 二等奖 | 张家奇 | 白象第九小学 | 朱启明 | 三等奖 | 何璐凡 | 建设路小学 | 赵微娜 |
| 二等奖 | 徐千雅 | 白象第九小学 | 朱启明 | 三等奖 | 张子洋 | 虹桥第二小学 | 蔡淑慧 |
| 三等奖 | 干雨彤 | 虹桥第一小学 | 陈 立 | 三等奖 | 陈叙邑 | 外国语学校 | 陈藏生 |
| 奖 项 | 姓 名 | 单 位 | 指导师 | 奖 项 | 姓 名 | 单 位 | 指导师 |
| 一等奖 | 陈荣炜 | 虹桥第一小学 | 陈 立 | 三等奖 | 施乔译 | 白象第一小学 | 郑丽丹 |
| 一等奖 | 吴亮轩 | 白象第九小学 | 朱启明 | 三等奖 | 郑一格 | 柳市第十小学 | 包晓荣 |
| 二等奖 | 吴俣树 | 乐清实验小学 | 周黎佳 | 三等奖 | 郑捷诺 | 建设路小学 | 赵微娜 |
| 二等奖 | 曹开帆 | 育英寄宿学校 | 钟荣生 | 三等奖 | 高 熠 | 白象第九小学 | 朱启明 |
| 二等奖 | 陈润泽 | 育英寄宿学校 | 钟荣生 | 三等奖 | 姚炯炯 | 石帆第二小学 | 李盛冰 |
| 二等奖 | 倪瑜阳 | 虹桥第一小学 | 陈 立 | 三等奖 | 吴欣法 | 虹桥第三小学 | 徐胤升 |
| 三等奖 | 林峰毅 | 虹桥第三小学 | 徐胤升 | 三等奖 | 黄 鑫 | 育英寄宿学校 | 钟荣生 |
| 奖 项 | 姓 名 | 单 位 | 指导师 | 奖 项 | 姓 名 | 单 位 | 指导师 |
| 一等奖 | 应俐微 | 柳市第十小学 | 包晓荣 | 三等奖 | 郑泽慧 | 虹桥第一小学 | 陈 立 |
| 一等奖 | 高子惠 | 外国语学校 | 陈藏生 | 三等奖 | 黄伊蟠 | 虹桥第一小学 | 陈 立 |
| 二等奖 | 陈静怡 | 翁洋第一小学 | 胡纪敏 | 三等奖 | 郑优 | 建设路小学 | 赵微娜 |
| 二等奖 | 郑祖仪 | 南华寄宿小学 | 李 凯 | 三等奖 | 严梓宁 | 虹桥第三小学 | 徐胤升 |
| 二等奖 | 顾尹孜 | 白象第九小学 | 朱启明 | 三等奖 | 周子菡 | 建设路小学 | 赵微娜 |
| 二等奖 | 杨仙 | 白象第九小学 | 朱启明 | 三等奖 | 金叶斯诺 | 柳市第十小学 | 包晓荣 |
| 三等奖 | 吴依依 | 虹桥第二小学 | 蔡淑慧 | 三等奖 | 董琪 | 外国语学校 | 陈藏生 |
| 奖 项 | 姓 名 | 单 位 | 指导师 | 奖 项 | 姓 名 | 单 位 | 指导师 |
| 一等奖 | 陈文浩 | 柳市第六中学 | 郑可成 | 三等奖 | 姚彬博 | 翁洋第一中学 | 王小朋 |
| 一等奖 | 黄瑜凯 | 柳市第六中学 | 郑可成 | 三等奖 | 郑亦辰 | 柳市第六中学 | 郑可成 |
| 二等奖 | 朱博文 | 翁洋第一中学 | 王小朋 | 三等奖 | 郑伊帆 | 白象茗屿中学 | 杨 铭 |
| 二等奖 | 卓志强 | 虹桥第二中学 | 林华海 | 三等奖 | 陈一政 | 柳市实验中学 | 郑 荣 |
| 二等奖 | 林志强 | 虹桥第二中学 | 林华海 | 三等奖 | 黄启航 | 柳市实验中学 | 郑 荣 |
| 二等奖 | 徐渝奇 | 翁洋第一中学 | 王小朋 | 三等奖 | 王良程 | 翁洋第一中学 | 王小朋 |
| 三等奖 | 黄家豪 | 柳市第三中学 | 陈小澍 | 三等奖 | 高源嘉 | 白象茗屿中学 | 杨 铭 |
| 名 次 | 单 位 | 指导师 | 名 次 | 单 位 | 指导师 |
| 第一名 | 北白象二小 | 沈旭东 | 第五名 | 芙蓉一小 | 林陈杰 |
| 第二名 | 丹霞路小学 | 郑茂盛 | 第六名 | 北白象七小 | 陈 浩 |
| 第三名 | 旭阳寄宿学校 | 郭永华 | 第七名 | 北白象三小 | 闻 烈 |
| 第四名 | 外国语学校 | 林建保 | 第八名 | 乐清市实验小学 | 金亦鹏 |
| 名 次 | 姓 名 | 单 位 | 指导师 | 名 次 | 姓 名 | 单 位 | 指导师 |
| 第一名 | 金书逸 | 英华学校 | 刘金龙 | 第五名 | 张哲豪 | 柳市镇十六小 | 陈晨洲 |
| 第二名 | 叶卓凯 | 英华学校 | 刘金龙 | 第六名 | 倪哲豪 | 虹桥镇一小 | 陆怡佳 |
| 第三名 | 郑 壕 | 乐成二小潘湖校区 | 高 昂 | 第七名 | 付新旭 | 柳市镇十五小 | 蒋国伟 |
| 第四名 | 陈泓嘉 | 丹霞路小学 | 黄华珍 | 第八名 | 郑瑞品 | 柳市镇十六小 | 陈晨洲 |
| 名 次 | 姓 名 | 单 位 | 指导师 | 名 次 | 姓 名 | 单 位 | 指导师 |
| 第一名 | 张予涵 | 英华学校 | 刘金龙 | 第五名 | 谢文冉 | 虹桥镇二小 | 刘 星 |
| 第二名 | 刘诗琪 | 英华学校 | 刘金龙 | 第六名 | 夏依豆 | 建设路小学 | 谢彩萍 |
| 第三名 | 王乐乐 | 柳市镇十六小 | 陈晨洲 | 第七名 | 赵文慧 | 柳市镇五小 | 瞿 碧 |
| 第四名 | 郑伊希 | 柳市镇十六小 | 陈晨洲 | 第八名 | 何温格 | 柳市镇十五小 | 蒋国伟 |
| 名 次 | 姓 名 | 单 位 | 指导师 | 名 次 | 姓 名 | 单 位 | 指导师 |
| 第一名 | 林增贤 | 英华学校 | 黄 杰 | 第五名 | 卢旭靖 | 育英学校 | |
| 第二名 | 韩明辉 | 柳市镇四中 | 陈雷啸 | 第六名 | 郑东亮 | 柳市镇六中 | 郑可成 |
| 第三名 | 郑含博 | 乐成实验中学 | 陈光双 | 第七名 | 谢成隆 | 英华学校 | 黄 杰 |
| 第四名 | 邵振亮 | 虹桥镇一中 | 倪 晓 | 第八名 | 林炜博 | 芙蓉镇中 | 郭亮生 |
| 名 次 | 姓 名 | 单 位 | 指导师 | 名 次 | 姓 名 | 单 位 | 指导师 |
| 第一名 | 陈欣逸 | 乐成实验中学 | 陈光双 | 第五名 | 刘兴宇 | 柳市镇一中 | 陈大海 |
| 第二名 | 郑伊雯 | 柳市镇六中 | 郑可成 | 第六名 | 郑倩倩 | 柳市镇一中 | 陈大海 |
| 第三名 | 蔡珊珊 | 芙蓉镇中 | 郭亮生 | 第七名 | 林雅丹 | 虹桥镇一中 | 倪 晓 |
| 第四名 | 施李爽 | 英华学校 | 黄 杰 | 第八名 | 李如如 | 柳市镇一中 | 陈大海 |
| 名 次 | 姓 名 | 单 位 | 指导师 | 名 次 | 姓 名 | 单 位 | 指导师 |
| 第一名 | 姜 浩 | 乐成寄宿中学 | 王 展 | 第五名 | 连铭辉 | 虹桥职校 | 胡正龙 |
| 第二名 | 包鸿杰 | 乐成寄宿中学 | 王 展 | 第六名 | 周正勇 | 精益中学 | 张茂兰 |
| 第三名 | 倪豪阳 | 乐清中学 | 李海丰 | 第七名 | 胡志成 | 白象中学 | 吴君艳 |
| 第四名 | 方钧逸 | 乐清中学 | 李海丰 | 第八名 | 陈森浩 | 白象中学 | 吴君艳 |
| 名 次 | 姓 名 | 单 位 | 指导师 | 名 次 | 姓 名 | 单 位 | 指导师 |
| 第一名 | 张添懿 | 乐清中学 | 李海丰 | 第五名 | 叶琼茹 | 精益中学 | 张茂兰 |
| 第二名 | 连楚琪 | 乐成寄宿中学 | 王 展 | 第六名 | 王嘉妮 | 白象中学 | 吴君艳 |
| 第三名 | 胡馨儿 | 乐成寄宿中学 | 王 展 | 第七名 | 赵百汇 | 白象中学 | 吴君艳 |
| 第四名 | 简韦唯 | 温州幼师 | 郑立武 | 第八名 | 朱思瑶 | 温州幼师 | 郑立武 |
| 名 次 | 单 位 | 指导师 | 名 次 | 单 位 | 指导师 |
| 第一名 | 白象七小 | 陈 浩 | 第五名 | 育英学校 | 刘萍萍 |
| 第二名 | 虹桥二小 | 李 瑾 | 第六名 | 外国语学校 | 陈藏生 |
| 第三名 | 建设路小学 | 叶朝海 | 第七名 | 丹霞路小学 | 陈浙云 |
| 第四名 | 特殊教育学校 | 邬贞贞 | 第八名 | 乐成一小 | 赵献象 |
2015年6月16日
在嘉善县实验小学,我有幸参加了第二十届南湖之春教育教学改革展示活动。通过对实验小学的拓展课展示和全员运动会的观摩,震撼的同时也让我感到自豪,震撼的是现...
2019-09-13 来源:未知 浏览:75 次
第二十届 南湖之春 观课反思 2018 年 4 月 26 日,在嘉善县实验小学,我有幸参加了第二十届 南湖之春 教育教学改革展示活动。通过对实验小学的拓展课展示和全员运动会...
2019-09-13 来源:未知 浏览:93 次
五月杨梅已满林,初疑一颗值千金。在斜风细雨的五月,有幸作为曹强特级教师工作室的学员来到了杨梅之乡慈溪,参加浙江省九城区中小学 体育 教盟小学组第九届教学...
2019-09-13 来源:未知 浏览:53 次
聊将一粒变万颗,掷向青林化珍果。慈溪杨梅很是应景,或许九城区的活动意义在于此,引起大家对于教学的思考。 鉴于两堂课,感触颇深的一是: 教材内容设计的隐性教...
2019-09-11 来源:未知 浏览:153 次
对于笔者一个中学教师来说,学情的不同带来的方式方法也有所不同,侧重点也有所区别。下午的研讨活动也于课的流程、教师的整体掌控 、细节把握、方法的目的性和...
2019-09-11 来源:未知 浏览:99 次
以第一节董吉旺老师的课为例,引发了一下思考, 1 、水平一篮球单元中,体能维度的课发展何种体能? 2 、用篮球发展该能力的价值或意义大吗? 3 、设计怎样的方法来...
2019-09-11 来源:未知 浏览:76 次
5 月21、22日,我在宁波慈溪参加了浙江省九城区中小学 体育 教盟小学组第九届教学研讨活动,关注的地方有很多,但是我想说说关于现在流行的学练教学形式,这种形式...
2019-09-11 来源:未知 浏览:173 次
五月杨梅已满林,初疑一颗值千金。伴随着五月的暖风,初夏的热情,在杨梅的产地慈溪如火如荼的进行着为期二天的浙江省九城区中小学 体育 教盟第九届研讨活动,整...
2019-09-11 来源:未知 浏览:122 次
一年一度的浙江省九城区中小学体育教盟第九届教学研讨活动在宁波慈溪第三实验小学开展。总体感觉,整个过程紧张而刺激,第一次让我感到时间就是金钱,知识就像时...
2019-09-11 来源:未知 浏览:51 次
2018 年5月21日22日,浙江省九城区中小学体育教盟(小学组)第九届教研活动在宁波市慈溪第三实验小学举行。中国教育科学研究院体艺卫研究中心于素梅博士、浙江省体...
2019-09-10 来源:未知 浏览:186 次
五月的脚步轻盈而明快,在初夏之中,我们来到了素有杨梅之乡的慈溪,有幸参加浙江省九城区中小学体育教盟小学组活动。本次活动由浙江省九城区中小学体育教盟主办...
2019-09-10 来源:未知 浏览:51 次
韵律操是以简单的组合步法、手臂动作创编而成,配以欢快的音乐节奏。经常练习韵律操能提高身体的协调性、灵敏性、柔韧性等,还能形成良好的身体姿态。水平二的学...
2019-09-09 来源:未知 浏览:146 次
水平四 体育 课出现了完整技术动作教学。本案学生在完成前滚翻、翻越、目标跨步跳、匍匐前进、跨高栏钻低栏、Z型独步桥、支撑跳跃、托运等完整技术动作,独立和合...
2019-09-08 来源:未知 浏览:143 次
依据《浙江省义务教育 体育 与健康课程指导纲要》的内容标准和表现标准,水平四体育课出现了完整技术动作教学。传接、运球和投篮技术是篮球的基本技术,也是必学...
2019-09-08 来源:未知 浏览:53 次
教与学,是学校教育工作亘古不变的重心,教书育人,是教师工作最基本的目标。 体育学科作为学校教育中的重要组成部分,当然不能忽视育人的宗旨。 作为一名体育教...
2019-09-07 来源:未知 浏览:183 次
你数学是 体育 老师 教的吧一句不经意的戏谑与调侃,却深深的刺痛着我们体育老师的心,然而我想说体育老师教不好数学,也不教数学,我们只能教好体育。 我们喊出...
2019-09-07 来源:未知 浏览:94 次
足球作为专项运动技能,是 体育 与健康课程必学内容。我们往往对其的效果评价体现在单一动作是否正确,从而会导致学生会动作但是不懂运用,会技术但是不会比赛的...
2019-09-07 来源:未知 浏览:93 次
垫球和技术是排球的基本技术,也是初中教学的必须内容。本案设计意图通过2分分工合作在规定的时间内完成抛球、移动垫球、传球等排球技术动作,依据对的移动垫球...
2019-09-07 来源:未知 浏览:156 次
本案例结合《 体育 与健康课程标准 2011 版》中水平三学生速度、灵敏和协调等体能要求,依据《浙江省义务教育体育与健康课程指导纲要》的水平三乒乓球技术动作与组...
2019-09-07 来源:未知 浏览:119 次
读学校课程编制实践指南有感 一、和乐的出处 传说: 相传海宁硖石有一山,山间透王气,故秦王掘之,分为东西两山。海宁市桃园小学坐落于东山北、西山东,并与东山...
2019-09-07 来源:未知 浏览:112 次
改变行为散漫的个案跟踪研究 孙佳康 李某,一到桃小就是自由散漫,随着时间的推移,他的这个习惯也在慢慢地的改变,相对二年级时候已经有很大的提高。根据连续跟...
2019-09-07 来源:未知 浏览:99 次
乐清市教育局 教研室 乐教研〔2019〕253号 关于召开乐清市高一语文教学研讨会 暨第五届普职高语文骨干教师研修班活动的通知 各普通高中: 为了深入推进新课程改革,...
2019-09-07 来源:未知 浏览:137 次
乐清市教育局 教研室 乐教研〔2019〕248号 关于举行乐清市第五届普高数学骨干教师 研修班第三次活动的通知 各普高学校: 为了 提高研修班学员 教育科研能力 , 促进青...
2019-09-07 来源:未知 浏览:195 次
研究背景: 在第四届全国学校体育联盟大会主题报告中,季浏教授阐述的学科核心素养下的中国健康体育课程模式的理论与实践报告让人眼前一亮,如沐春风!该课程模...
2019-08-16 来源:未知 浏览:166 次
